千 日 亭
[トップに戻る] [記事リスト] [新着記事] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]

タイトル 女流順位戦4回戦、西山朋佳に土がつく
投稿日: 2023/01/30(Mon) 17:57
投稿者丹善人

本日、女流順位戦A級4回戦全局と、B級1局が携帯中継されました。

Aでは全勝だった西山朋佳に土がつき、全勝は伊藤沙恵のみとなりました。
西山を破った加藤桃子も、西山と並んで1敗をキープ。
中井広恵が4連敗、渡部愛と上田初美が1勝3敗と、陥落争いに入りました。

B級では、中継予定されていた塚田恵梨花VS室田伊緒戦が、塚田が熱があるため
延期となり、替わって香川愛生VS岩根忍戦が中継され、香川が1敗をキープしました。


【第3期ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦】【A級】白玲:里見 香奈

加藤 桃子 ○  ● 西山 朋佳  101手
伊藤 沙恵 ○  ● 上田 初美   67手
中井 広恵 ●  ○ 加藤 圭   130手
甲斐 智美 ●  ○ 中村真梨花  122手
山根ことみ ○  ● 渡部 愛   133手
                              降級2名
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
| | 氏 名 | 1  | 2  | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |勝敗|新順位|
| | 日 程 |10/31|11/14|12/16|1/30|3/13|4/10|5/ 8|6/ 2|7/ 3|  |   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|1|西山 朋佳|中村 |上田 |山根 |加桃|加圭|甲斐|中井|伊藤|渡部|3勝|   |
| | 女流二冠|先○ | ○  |先○ | ● |   | 先 |   | 先 |   |1敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|2|伊藤 沙恵|山根 |渡部 |中井 |上田|加桃|加圭|中村|西山|甲斐|4勝|   |
| | 女流名人|先○ | ○ |先○ |先○| 先 |   |   |   | 先 | 敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|3|加藤 桃子|上田 |加圭 |渡部 |西山|伊藤|山根|甲斐|中村|中井|3勝|   |
| | 女流三段|先● | ○ | ○ |先○| 先 |   |   | 先 |   |1敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|4|中井 広恵|渡部 |中村 |伊藤 |加圭|山根|上田|西山|甲斐|加桃| 勝|   |
| | 女流六段|先● | ● | ● |先●| 先 |   | 先 |   | 先 |4敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|5|加藤 圭 |甲斐 |加桃 |中村 |中井|西山|伊藤|山根|渡部|上田|2勝|   |
| | 女流二段| ● |先● | ○ | ○ | 先 |   | 先 | 先 |   |2敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|6|甲斐 智美|加圭 |山根 |上田 |中村|渡部|西山|加桃|中井|伊藤|2勝|   |
| | 女流五段|先○ | ● | ○ |先●|   |   | 先 | 先 |   |2敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|7|山根ことみ|伊藤 |甲斐 |西山 |渡部|中井|加桃|加圭|上田|中村|2勝|   |
| | 女流二段| ● |先○ | ● |先○|   | 先 |   | 先 |   |2敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|8|渡部 愛 |中井 |伊藤 |加桃 |山根|甲斐|中村|上田|加圭|西山|1勝|   |
| | 女流三段| ○ |先● |先● | ● | 先 | 先 |   |   | 先 |3敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|9|中村真梨花|西山 |中井 |加圭 |甲斐|上田|渡部|伊藤|加桃|山根|2勝|   |
| | 女流三段| ● |先○ |先● | ○ | 先 |   | 先 |   | 先 |2敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|10|上田 初美|加桃 |西山 |甲斐 |伊藤|中村|中井|渡部|山根|加圭|1勝|   |
| | 女流四段| ○ |先● |先● | ● |   | 先 | 先 |   | 先 |3敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
※「加桃」=加藤桃子、「加圭」=加藤圭  ☆=西山朋佳か里見香奈


【第3期ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦】【B級】白玲:里見 香奈

香川 愛生 ○  ● 岩根 忍   119手
                        昇級2名  降級3名
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
| | 氏 名 | 1  | 2  | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |勝敗|新順位|
| | 日 程 |10/31|11/14|12/16|1/30|3/13|4/10|5/ 8|6/ 2|7/ 3|  |   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|1|石本さくら| 香川| 山田| 岩根|千葉|室田|北村|野原|鈴木|塚田|2勝|   |
| | 女流二段| ● |先○ | ○ |   | 先 |   | 先 |   | 先 |1敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|2|鈴木 環那| 山田| 岩根| 塚田|北村|千葉|香川|室田|石本|野原|2勝|   |
| | 女流三段| ○ |先○ |先● |   | 先 |   | 先 | 先 |   |1敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|3|塚田恵梨花| 岩根| 千葉| 鈴木|室田|山田|野原|北村|香川|石本|3勝|   |
| | 女流初段| ○ |先○ | ○ | 先 | 先 |   |   | 先 |   | 敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|4|北村 桂香| 千葉| 野原| 香川|鈴木|岩根|石本|塚田|山田|室田|1勝|   |
| | 女流二段| ● |先● | ○ | 先 |   | 先 | 先 |   | 先 |2敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|5|千葉 涼子| 北村| 塚田| 野原|石本|鈴木|山田|香川|室田|岩根|1勝|   |
| | 女流四段|先○ | ● | ● | 先 |   | 先 | 先 |   | 先 |2敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|6|香川 愛生| 石本| 室田| 北村|岩根|野原|鈴木|千葉|塚田|山田|3勝|   |
| | 女流四段|先○ | ○ |先● |先○|   | 先 |   |   | 先 |1敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|7|岩根 忍 | 塚田| 鈴木| 石本|香川|北村|室田|山田|野原|千葉| 勝|   |
| | 女流三段|先● | ● |先● | ● | 先 |   |   | 先 |   |4敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|8|室田 伊緒| 野原| 香川| 山田|塚田|石本|岩根|鈴木|千葉|北村|2勝|   |
| | 女流二段| ○ |先● |先○ |   |   | 先 |   | 先 |   |1敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|9|山田 久美| 鈴木| 石本| 室田|野原|塚田|千葉|岩根|北村|香川| 勝|   |
| | 女流四段|先● | ● | ● | 先 |   |   | 先 | 先 |   |3敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|10|野原 未蘭| 室田| 北村| 千葉|山田|香川|塚田|石本|岩根|鈴木|2勝|   |
| | 女流初段| 先●| ○ |先○ |   | 先 | 先 |   |   | 先 |1敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+


÷  丹善人  ÷


- 返信フォーム (この記事に返信する場合は下記フォームから投稿して下さい)
おなまえ
タイトル
メッセージ   図表モード 手動改行 強制改行  
参照先−(入力禁止です)
暗証キー (英数字で8文字以内)
  プレビュー

- 以下のフォームから自分の投稿記事を修正・削除することができます -
処理 記事No 暗証キー