[リストへもどる]
一括表示
タイトル白玲挑戦権は西山朋佳に!
記事No2754
投稿日: 2023/06/02(Fri) 18:24
投稿者丹善人
本日女流順位戦A級・B級8回戦が行われ、白玲挑戦に絡む2対局が携帯中継され、
トップを走る西山朋佳が、2番手の伊藤沙恵に勝ち、3番手の山根ことみも
破れた結果、7勝1敗で、最終戦を待たずして、1位通過を決め、里見香奈への
リベンジとなる、白玲戦挑戦権を手に入れました。


【第3期ヒューリック杯 白玲戦・女流順位戦】【A級】白玲:里見 香奈

西山 朋佳 ○  ● 伊藤 沙恵  191手
山根ことみ ●  ○ 上田 初美  138手
                              降級2名
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
| | 氏 名 | 1  | 2  | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |勝敗|新順位|
| | 日 程 |10/31|11/14|12/16|1/30|3/13|4/10|5/ 8|6/ 2|7/ 3|  |   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|1|西山 朋佳|中村 |上田 |山根 |加桃|加圭|甲斐|中井|伊藤|渡部|7勝| 挑戦 |
| | 女流三冠|先○ | ○  |先○ | ● | ○ |先○| ○ |先○|   |1敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|2|伊藤 沙恵|山根 |渡部 |中井 |上田|加桃|加圭|中村|西山|甲斐|5勝| 残留 |
| | 女流四段|先○ | ○ |先○ |先○| ● |先●| ○ | ● | 先 |3敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|3|加藤 桃子|上田 |加圭 |渡部 |西山|伊藤|山根|甲斐|中村|中井|4勝| 残留 |
| | 女流三段|先● | ○ | ○ |先○|先○| ● | ● | 先 |   |3敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|4|中井 広恵|渡部 |中村 |伊藤 |加圭|山根|上田|西山|甲斐|加桃|1勝|   |
| | 女流六段|先● | ● | ● |先●|先●| ○ |先●|   | 先 |6敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|5|加藤 圭 |甲斐 |加桃 |中村 |中井|西山|伊藤|山根|渡部|上田|3勝|   |
| | 女流二段| ● |先● | ○ | ○ |先●| ○ |先●| 先 |   |4敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|6|甲斐 智美|加圭 |山根 |上田 |中村|渡部|西山|加桃|中井|伊藤|3勝|   |
| | 女流五段|先○ | ● | ○ |先●| ● | ● |先○| 先 |   |4敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|7|山根ことみ|伊藤 |甲斐 |西山 |渡部|中井|加桃|加圭|上田|中村|5勝| 残留 |
| | 女流二段| ● |先○ | ● |先○| ○ |先○| ○ |先●|   |3敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|8|渡部 愛 |中井 |伊藤 |加桃 |山根|甲斐|中村|上田|加圭|西山|3勝|   |
| | 女流三段| ○ |先● |先● | ● |先○|先○| ● |   | 先 |4敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|9|中村真梨花|西山 |中井 |加圭 |甲斐|上田|渡部|伊藤|加桃|山根|2勝|   |
| | 女流三段| ● |先○ |先● | ○ |先●| ● |先●|   | 先 |5敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
|10|上田 初美|加桃 |西山 |甲斐 |伊藤|中村|中井|渡部|山根|加圭|4勝|   |
| | 女流四段| ○ |先● |先● | ● | ○ |先●|先○| ○ | 先 |4敗|   |
+--+----------+-----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+----+------+
※「加桃」=加藤桃子、「加圭」=加藤圭  ☆=西山朋佳か里見香奈


÷  丹善人  ÷