将棋チェスネット順位戦の歴史
期 間 参加者 クラス 名 人 備 考
1 1990年7月〜1990年12月 17名 袴塚 潔
2 1991年1月〜1991年6月 27名 袴塚 潔
3 1991年7月〜1991年12月 39名 袴塚 潔
4 1992年1月〜1992年6月 44名 浜崎 卓
5 1992年7月〜1992年12月 61名 袴塚 潔 総当たりを廃止
6 1993年1月〜1993年6月 75名 TAMO
7 1993年7月〜1993年12月 90名 筆無精
8 1994年1月〜1994年6月 88名 筆無精
9 1994.7.14〜1994.12.31 92名 筆無精
10 1995年1月〜1995年6月 142名 袴塚 潔 通算5期で永世名人に
11 1995.7.14〜1995.12.31 145名 筆無精
12 1996.1.10〜1996. 6.30 172名 筆無精 S級の新設、通算5期で永世名人に
13 1996.7.10〜1996.12.31 199名 DECA 対局数6→8局に
14 1997.1.10〜1997. 6.30 219名 DECA 最多参加者
15 1997.7.10〜1997.12.31 195名 Jumei
16 1998.1.10〜1998. 6.30 183名 高野 明富
17 1998.7.10〜1998.12.31 182名 高野 明富
18 1999.1.10〜1999. 6.30 179名 高野 明富
19 1999.7.10〜1999.12.31 171名 高野 明富
20 2000.1.10〜2000. 6.30 155名 DECA
21 2000.7.10〜2000.12.31 150名 DECA
22 2001.1.10〜2001. 6.30 135名 なべてつ
23 2001.7.10〜2001.12.31 118名 TAMO
24 2002.1.10〜2002. 6.30 121名 TAMO
25 2002.7.10〜2002.12.31 109名 高野 明富 通算5期で永世名人に
26 2003.1.10〜2003. 6.30 85名 DECA E級〜H級をE級〜G級に、通算5期で永世名人に
27 2003.7.13〜2003.12.31 78名 高野 明富 Webフォーラムに
28 2004.1.10〜2004. 6.30 75名 DECA
29 2004.7.10〜2004.12.31 69名 DECA C級D級、G級F級を統合
30 2005.1.10〜2005. 6.30 64名 DECA 途中で将棋チェスネットに移行
31 2005.7.10〜2005.12.31 59名 たいと E級をD級に合併
32 2006.1.10〜2006. 6.30 59名 ふーたん
33 2006.7.10〜2006.12.31 62名 藤田
34 2007.1.10〜2007. 6.30 58名 高野明富
35 2007.7.10〜2007.12.31 54名 小松
36 2008.1.10〜2008.6.30 51名 たいと
37 2008.7.10〜2008.12.31 49名 たいと
38 2009.1.1〜2009.6.30 50名 小松
39 2009.6.10〜2009.12.31  51名 5   高野明富  
 40 2010.1.10〜2010.6.30  49名   5  高野  
 41  2010.7.10〜2010.12.31 43名   5  小松  
 42  2011.1.10〜2011.6.30 49名   5  小松  
 43  2011.7.10〜2011.12.31 47名   5  高野明富  
 44  2012.1.10〜2012.6.30 46名  5   高野明富  
 45  2012.6.10〜2012.12.31 40名   4  たいと  D級をC級に合併
 46  2013.1.10〜2013.6.30 40名   4  たいと  通算5期で永世名人に
 47  2013.7.1〜2013.12.31 32名   4  ヒコ  
48   2014.1.10〜2014.6.30 31名  3   たいと   
49   2014.7.10〜2014.12.31 32名   3  ヒコ  
50   2015.1.10〜2015.6.30 30名   3  ヒロ  
51   2015.7.1〜2015.12.31 31名   3  ヒコ  
52   2016.1.10〜2016.6.30  31名    3  たいと  
53   2016.7.1〜2016.12.31 27名   3  たいと  
54   2017.1.10〜2017.6.30 26名   3  小松  通算5期で永世名人に
55   2017.7.1〜2017.12.31 24名   3  小松  
56   2018.1.10〜2018.6.30 22名   2  小松   B級をA級に合併
 57  2018.7.1〜2018.12.31 19名   小松  
58   2019.1.10〜2019.6.30 18名   2  序盤の魔術師  
59   2019.7.10〜2019.12.31 16名   2  ヒコ  
60   2020.1.10〜2020.6.30 16名   2  序盤の魔術師  
61   2020.7.10〜2020.12.31 14名  2   ヒコ  通算5期で永世名人に
62   2021.1.10〜2021.6.30 15名   2  ヒコ  
63   2021.7.10〜2021.12.31 15名   2  序盤の魔術師  
64   2022.1.10〜2022.6.30 15名    2  ヒコ  
65   2022.7.10〜2022.12.31 16名   2  ヒコ  
66    2023.1.10〜2023.6.30  17名   2  ヒコ  
67   2023.7.10〜2023.12.31 18名   2     

永世名人 ハンドル
第1世 袴塚 潔
第2世 筆無精
第3世 高野 明富
第4世 DECA
 第5世  たいと
 第6世  小松
第7世  ヒコ

通算5期で永世名人